Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Площадь, м2 от - до 
  | 
            
            
            
 Адрес Продавец 3d-тур/видео  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                дома/участка  | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 июл 23:34  | 5 | Краснодар | 250/10 м2 | 11 000 000 р. | 44000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 1 550 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 11 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 7 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
		 | 
||||||||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 9 900 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 100 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 1 850 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 165/10 м2 | 7 600 000 р. | 46061 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 650 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 300 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | 4 | Краснодар | 124/4 м2 | 3 900 000 р. | 31452 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | 5 | Краснодар | 160/6 м2 | 4 300 000 р. | 26875 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 300 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 600 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 12 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/2,5 м2 | 6 200 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/4 м2 | 3 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 35 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 900 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 7 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 10 600 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 19 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Дивный | 0/0 м2 | 5 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Знаменский | 0/0 м2 | 5 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 990 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 9 300 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 2 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |